"Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun yerli və xarici valyutada uzunmüddətli öhdəlikləri üzrə verilmiş reytinq dərəcələri
Tarix | Reytinq | Proqnoz |
26.10.2009 | BB | Sabit |
21.05.2010 | BB+ | Sabit |
26.11.2010 | BBB- | Sabit |
24.10.2011 | BBB- | Müsbət |
18.05.2012 | BBB- | Sabit |
26.02.2016 | BB+ | Mənfi |
01.03.2017 | BB+ | Mənfi |
28.02.2018 | BB+ | Sabit |
26.02.2019 | BB+ | Sabit |
26.02.2020 | BB+ | Sabit |
16.04.2020 | BB+ | Mənfi |
22.12.2020 | BB+ | Mənfi |
20.05.2021 | BB+ | Stabil |
25.11.2021 | BB+ | Stabil |
25.11.2022 | BB+ | Müsbət |
21.11.2023 | BB+ | Müsbət |
12.08.2024 | BBB- | Stabil |
15.11.2024 | BBB- | Stabil |
Hörmətli borcalan! Bildiyiniz kimi, Kredit müqaviləsinə əsasən standart aylıq ödənişlər (annuitet) hər ayın 1-5 tarixlərində icra olunur. Siz annuitet ödənişləri ödədikdən sonra cari ayın son gününə kimi aparacağınız əlavə ödənişlər artıq ödəniş kimi qəbul olunacaq. Diqqətinizə çatdırırıq ki, ödədiyiniz artıq ödəniş sizi növbəti ayın annuitet ödənişindən azad etmir.